| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Saad | Hussein | Mansoura University | Egypt | Agricultural and Biological Sciences | Plant sciences | Excellence in Citation Achievement Award | citationawards.com |
| Dr | Arti | Goel | Amity University, Noida | India | Immunology and Microbiology | Microbiology | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Dr | Kapka | Miteva | University of Geneva, Faculty of Medicine, | Switzerland | Health Professions | Division of Cardiology | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Dr | Timbul | Partogi | Indonesia Defense University | Indonesia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmaceutical Material Science | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Prof. Dr | Cristina-Crenguta | Albu | "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy | Romania | Medicine and Dentistry | Medical Genetics | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Mr | Baber | Ali | Western Sydney University | Australia | Agricultural and Biological Sciences | Plant-Microbe Interactions | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Dr | Diego | Real | IFIC | Spain | Engineering | Electrónica | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Prof | Akbar | Karami | Shiraz university | Iran | Agricultural and Biological Sciences | Medicinal plants | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Prof | Djillali | Bensaid | Djillali Liabes University Sidi Bel-Abbès | Algeria | Materials Science | DFT ، Perovskites, Magnétique | Excellence in Research Award | citationawards.com |
| Dr | Maria Rosaria | Pappalardo | Università di Palermo | Italy | Economics, Econometrics and Finance | Modelli Multicriteriali | Fast Cited Article Award | |
| Dr | Gianmarco | Bressanelli | Università degli Studi di Brescia | Italy | Business, Management and Accounting | Circular Economy | Fast Cited Article Award | |
| Assoc. Prof. Dr | Waled | Desoky | Zagazig University | Egypt | Materials Science | optoelectronic | Fast Cited Article Award | |
| Dr | Ana María | Méndez | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Chemical Engineering | Medioambiente | Fast Cited Article Award | |
| Prof | Massimo | Guarnieri | University of Padua | Italy | Engineering | Energy Storage | Fast Cited Article Award | |
| Mr | Houhong | Lu | Sichaun University | China | Engineering | Nondestructive testing | Fast Cited Article Award | |
| Dr | Luofeng | Xie | School of mechanical engineering, Sichuan University | China | Engineering | Optical measurement | Fast Cited Article Award | |
| Prof | Carmine | Apollaro | Unical-Dibest | Italy | Earth and Planetary Sciences | geochimica | Fast Cited Article Award | |
| Assist. Prof. Dr | GOURAV | SUMAN | Madanapalle Institute of Technology and Science | India | Engineering | Renewable Energy Optimization and Control | Fast Cited Article Award | citationawards.com |
| Dr | Rushikesh | Joshi | Gujarat University | India | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Enzymology | Fast Cited Article Award | citationawards.com |
| Prof | Seyit | Kerimkhulle | L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY | Kazakhstan | Economics, Econometrics and Finance | Multidisciplinary research as Applied Econometrics, Computer Science, Data Mining | Fast Cited Article Award | citationawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners