| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Fabian | Lanuza | University of Barcelona | Spain | Health Professions | Nutrition | Most Tweeted Article Award | |
| Dr | hongjun | zhao | Department of Pulmonary and Critical Care Medicine,Quzhou Hospital Affiliated to Wenzhou Medical University,Quzhou People's Hospital | China | Health Professions | Emerging Infectious Diseases, Environmental Toxicology, Identification of Pollutants and Risk Assessment | Best Researcher Award | |
| Prof. Dr | David | Espindola | University of O'Higgins | Chile | Health Professions | Ultrasound | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Noemí | Sansó | Universitat de les Illes Balears | Spain | Health Professions | Enfermería | Most Reader's Article Award | View Profile |
| Prof | Adrian | Soto-Mota | INCMNSZ | Mexico | Health Professions | Lipidology | Most Reader's Article Award | View Profile |
| Dr | Naomi | Tutticci | Griffith University | Australia | Health Professions | Nursing | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Rehan | Shakeel | University of the Punjab | Pakistan | Health Professions | Public Health and Epidemiology | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | phyu | aung | UT MD Anderson Cancer Center | United States | Health Professions | Medicine-Pathology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Vaibhav | Charde | CCRAS-CARI Jhansi | India | Health Professions | Ayurveda | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Masoud | Rahmati | CEReSS-Health Service Research and Quality of Life Center, Assistance Publique-Hopitaux de Marseille, Aix-Marseille University, Marseille, France | France | Health Professions | Meta-research | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Farhad | Nejat | A-EYES | Iran | Health Professions | Ophthalmology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Rocío | Núñez Calonge | Grupo UR Internacional | Spain | Health Professions | Reproducción humana | Best Research Article Award | View Profile |
| Dr | Chinedu | Okeke | University of Abuja | Nigeria | Health Professions | Clinical research | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Piotr | Jakubow | Medical University of Bialystok | Poland | Health Professions | Anaesthesiology and Pain Medicine | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Altynay | Nurmakova | Science center of obstetrics, gynecology and perinatology | Kazakhstan | Health Professions | Biomedicine, Obstetrics, Genetics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Thomas | Heston | Washington State University | United States | Health Professions | biostatistics | Best Research Article Award | View Profile |
| Dr | Haleh | Ayatollahi | Iran University of Medical Sciences | Iran | Health Professions | Health Informatics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Kapka | Miteva | University of Geneva, Faculty of Medicine, | Switzerland | Health Professions | Division of Cardiology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Ms | Gülay | TAŞDEMİR | Pamukkale University | Turkey | Health Professions | Nursing | Research Excellence Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Laisa Liane | Paineiras Domingos | UFBA | Brazil | Health Professions | Saúde Coletiva | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners