| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Nadia | Bibi | Department of Microbiology Shaheed Benazir Bhutto Women University SBBWU Peshawar | Pakistan | Immunology and Microbiology | Microbiology | Innovation Citation Catalyst Award | View Profile |
| Dr | Nikolaos | Skoulikidis | Hellenic Centre for Marine Research | Greece | Environmental Science | Hydrogeochemistry | Innovative Citation Leadership Award | View Profile |
| Dr | Ismail | Fidan | Tennessee Tech University | United States | Engineering | Manufacturing Engineering | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Luisa | Morales Maure | Universidad de Panama | Panama | Mathematics | Edication | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Marcello | La Guardia | University of Messina | Italy | Engineering | BIM | Innovative research award | View Profile |
| Dr | Carol | Nash | University of Toronto | Canada | Health Professions | History of Medicine | Innovative research award | View Profile |
| Ms | Sandhya | Kumari | Lucknow Model College of Pharmacy | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmaceutics | Innovative research award | View Profile |
| Prof | Qasim | Ahmed | University of Huddersfield | United Kingdom | Engineering | Wireless Communications | Innovative research award | View Profile |
| Ms | ZONGYI | WANG | Stanford University | Armenia | Neuroscience | Development | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | Konrad | Miegel | University of Rostock | Germany | Environmental Science | Hydrology | Innovative research award | View Profile |
| Prof | Alexey | Mikhaylov | Financial university | Russia | Energy | Renewable | Innovative research award | View Profile |
| Prof. Dr | Esperanza | Navarro-Pardo | Universitat de València | Spain | Neuroscience | Psicología Clínica | Innovative research award | View Profile |
| Dr | Xiaolin | Zhang | Guangdong University of Technology | China | Arts and Humanities | Design | Innovative research award | View Profile |
| Prof. Dr | Allan | Macedo de Novaes | Adventist University of Sao Paulo | Brazil | Arts and Humanities | Religious Studies | Innovative research award | View Profile |
| Dr | Katleho | Makatjane | University of the Western Cape | South Africa | Other | Financial Engineering | Innovative research award | View Profile |
| Mrs | Zahra | Halili | Malek-ashtar university | India | Business, Management and Accounting | Identifying and ranking appropriate strategies for effective technology transfer in the automotive industry: Evidence from Iran | Most Cited Article Award | |
| Dr | Morteza | Akbari | University of Tehran | Iran | Business, Management and Accounting | Innovation | Most Cited Article Award | |
| Dr | Ankita | Srivastava | Karnavati University | India | Business, Management and Accounting | Finance | Most Cited Article Award | |
| Dr | Hayder | Albayati | KAIST | South Korea | Social Sciences | Blockchain Technology | Most Cited Article Award | |
| Prof. Dr | Jian` | Zhang | Shandong University | China | Environmental Science | Wastewater treatment and reclamation | Most Cited Article Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners