| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Clint | Smith | US Army ERDC | United States | Environmental Science | Climate and Water Resiliency | Most Reader's Article Award | |
| Dr | Yu | Bai | California State University Fullerton | United States | Engineering | AI/high performance computing | Best Researcher Award | |
| Dr | Xiaochuan | Song | Texas A&M University - Kingsville | United States | Business, Management and Accounting | Top management team transition | Best Research Article Award | |
| Prof | shaoping | xiao | U of Iowa | United States | Engineering | material science, robotics and control | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Prof | Pradeep | Tyagi | University of Pittsburgh | United States | Nursing and Health Professions | Urology | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Ms | Kaitlin | Paine | Boston Children's Hospital | United States | Nursing and Health Professions | pediatrics | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Anthony | Lamanna | Arizona State University | United States | Engineering | Construction Management | Most Reader's Article Award | citationawards.com |
| Dr | Jamison | Kovach | University of Houston | United States | Engineering | Process Improvement | Most Reader's Article Award | citationawards.com |
| Dr | Heng | Zhong | Syngenta Crop Protection, LLC. | United States | Agricultural and Biological Sciences | Plant Biotechnology | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Ms | SHOHONI | MAHABUB | Washington Glass | United States | Computer Science | Business Data Analyst powered by AI & Machine Learning | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Ms | Orikeda | Trashi | University of Texas at Dallas | United States | Chemistry | Materials | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Lisa | Bosman | Purdue University | United States | Engineering | Energy, Education | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Prof. Dr | phyu | aung | UT MD Anderson Cancer Center | United States | Health Professions | Medicine-Pathology | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Kohei | Okuyama | UT MD Anderson Cancer Center | United States | Medicine and Dentistry | Oral Cancer and Saliva Metabolism | Best Review Article Award | citationawards.com |
| Dr | Pankaj | Kumar | The Ohio State University | United States | Immunology and Microbiology | Autoimmunity and Lupus Nephritis | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Firas | Abdollah | Henry Ford Health | United States | Medicine and Dentistry | Urology | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Rajalakshmi | Ramamoorthy | University of Miami | United States | Arts and Humanities | Biotechnology/Neuroscience | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Dr | Ismail | Fidan | Tennessee Tech University | United States | Engineering | Manufacturing Engineering | Innovative Research Award | citationawards.com |
| Mr | William | Agbozo | Morehouse School of Medicine, Atlanta, GA 30310, USA. | United States | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Molecular Biology | Best Research Article Award | citationawards.com |
| Dr | H.C. | Yee | NASA Ames Research Center | United States | Other | Interdisciplinary modeling and simulation techniques to improve the predictability and reliability simulations of compressible turbulence with shock waves | Best Researcher Award | citationawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners