| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Zhaotong | Song | Xinjiang University | China | Decision Sciences | Energy management and intelligent decision-making | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Pronalis | Tapfumaneyi | Datlabs Pvt Ltd | Zimbabwe | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Skin drug delivery | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | iqra | qaisar | Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi , Pakistan | Pakistan | Environmental Science | Microbiology | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Nimra | Usman | Bahauddin Zakariya University Multan | Pakistan | Economics, Econometrics and Finance | Environmental Economics | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Vasiliki | Keramari | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Chemistry | Analytical Chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Oussama | Baaloudj | Università degli Studi della Basilicata | Italy | Engineering | Process Engineering | Young Scientist Award | View Profile |
| Ms | Gülay | TAŞDEMİR | Pamukkale University | Turkey | Health Professions | Nursing | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Samira | Binte Saif | University of Dhaka | Bangladesh | Economics, Econometrics and Finance | MIS, Social Ecology, Environmental Science, Landscaping | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Jouri | alanazi | SFDA | Saudi Arabia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | nanotechnology and immunology | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Aqsa | Hafeez | Western Sydney University | Australia | Agricultural and Biological Sciences | Plant-Microbe Interactions | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Mahmuda Siddika | Shefa | Gyeongsang National University | South Korea | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Neuroscience | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Sayali | Kulkarni | Georgian National University SEU | Georgia | Medicine and Dentistry | Medicine | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | nguyenngoc | Ha | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy | Vietnam | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Dermatology | Academic Excellence Citation Award | View Profile |
| Ms | Sara | Thabit | Tallinn University of Technology & European Commission JRC | Italy | Social Sciences | Data Governance and Public Value | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Sandhya | Kumari | Lucknow Model College of Pharmacy | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmaceutics | Innovative research award | View Profile |
| Ms | SADHANA | SINGH | LUCKNOW MODEL COLLEGE OF PHARMACY | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmacognosy | Academic Excellence Citation Award | View Profile |
| Ms | Neha | Priyadarshini | NICMAR UNIVERSITY | India | Engineering | Water Quality | Best Research Article Award | View Profile |
| Ms | ZONGYI | WANG | Stanford University | Armenia | Neuroscience | Development | Innovative Research Award | View Profile |
| Ms | Nazir | Dar | University of Kashmi | India | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Cancer Biology | Best Researcher Award | |
| Ms | KHADIJA | DIANI | Faculté des sciences ,Rabat | Morocco | Earth and Planetary Sciences | Hydrologie ,hydrogéologie-SIG et Télédétection | Fast Cited Article Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners